환한 세상 만드는 깨끗한 눈, 보라안과병원 입니다.
보건복지가족부의 <의료법 시행규칙 개정안>에 따라
비급여 진료비용과 제증명수수료를 게시합니다.
| 의 료 보 수 표 |
|
| |
|
|
|
| |
◇ 비급여수가 |
|
|
| |
|
|
| (단위 :원) | |
수 가 명 | 비급여수가 | 수 가 명 | 비급여수가 | |
일반진단서 | 10,000 | 백내장 초음파 | 120,000 | |
일반진단서 복사(1매당) | 1,000 | 녹내장 초음파 | 100,000 | |
상해진단서(3주미만) | 50,000 | 망막질환 초음파 | 210,000 | |
상해진단서(3주이상) | 100,000 | 기타 초음파 | 30,000 | |
사망진단서 | 20,000 | 전산화각막형태검사(편측) | 15,000 | |
병사용진단서 | 20,000 | 전산화각막형태검사(양측) | 30,000 | |
입,퇴원확인서 | 1,000 | 안구광학단층촬영(편측) | 40,000 | |
진료확인서 | 1,000 | 안구광학단층촬영(양측) | 60,000 | |
진료기록부 복사(5매) | 1,000 | 안구광학단층촬영(녹내장,기타) | 30,000 | |
진료기록부 복사(추가1매당) | 200 | 인도시아닌안저혈관조영술(편측) | 60,000 | |
장애진단서(구청,보건소제출) | 15,000 | 인도시아닌안저혈관조영술(양측) | 100,000 | |
장애진단서(국민연금제출) | 20,000 | 상급병실료 (1인실) | 60,000 | |
장애감정서 | 100,000 | 상급병실료 (2인실) | 45,000 | |
향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 | 상급병실료 (3인실) | 35,000 | |
향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 | 상급병실료 (4인실) | 30,000 | |
식 대(일반) | 3,500 | 쌍꺼풀 수술 | 70 ~ 80만원 | |
|
| 보톡스 시술 | 40 ~ 80만원 | |
|
| 사시(비보험) 수술 | 100 ~ 120만원 |
2010. 1. 28
보라안과병원